| 型号 | 厚度 | 隔热率 | 透光率 | 隔紫外线率 |
| EL260 | 2mil | 20% | 87.5% | 99% |
| 4mil | 23% | 85% | 99% | |
| 8mil | 20.8% | 86.6% | 99% | |
| EL261 | 2mil | 38% | 52% | 99% |
| EL262 | 2mil | 48% | 44% | 99% |
| EL263 | 2mil | 30% | 66% | 99% |
| EL265 | 2mil | 54% | 27% | 99% |
| EL266 | 2mil | 72% | 23% | 99% |
| EL267 | 2mil | 70% | 15% | 99% |
| EL268 | 2mil | 64% | 21% | 99% |
| EL269 | 2mil | 75% | 22% | 99% |
| EL270 | 2mil | 65% | 19% | 99% |
| EL271 | 2mil | 54% | 24% | 99% |
| EL272 | 2mil | 42% | 16% | 99% |
易力防爆隔热膜功能分析表 易力防爆隔热膜构造分析表
| |
|||||
| 广州小而大玻璃薄膜有限公司 地址:广州市永福路振兴商业大厦B座701-702室 展厅:广州市越秀区永福路49号福怡大厦夹层 附二楼展示厅 联系电话:086-020-87745939 传真:0086-020-87742733 Email:info@elite-film.com |
|||||