| 型号 | 透光率 % | 隔紫外线率 % | 总隔热率 % |
| EL70顶级前挡专用 | 73.7 | 99.6 | 72 |
| EL60超强前挡专用 | 60 | 99.6 | 60 |
| EL360低内反光防爆隔热 | 60 | 99.6 | 55 |
| EL318海水绿防爆隔热 | 30 | 99.6 | 58 |
| EL220自然色 | 23 | 99.6 | 83 |
| EL270前挡全车 | 56 | 99.6 | 54 |
| EL320淡银防爆隔热 | 20 | 99.6 | 65 |
| EL328蓝银防爆隔热 | 15 | 99.6 | 80 |
| EL313橄榄高级防爆隔热 | 14 | 99.6 | 72 |
| EL338自然灰高级防爆隔热 | 40 | 99.6 | 78 |
| EL235天蓝防爆隔热 | 40 | 99.6 | 68 |
| EL240蓝灰防爆隔热 | 39 | 99.6 | 63 |
| |
||||
广州小而大玻璃薄膜有限公司 地址:广州市永福路振兴商业大厦B座701-702室 展厅:广州市越秀区永福路49号福怡大厦夹层 附二楼展示厅 联系电话:086-020-87745939 传真:0086-020-87742733 Email:info@elite-film.com |
||||